Список щоденних переможців!
Твій Номер Зголошення знайдеш у повідомленнях електронної пошти або смсах, котрі ми вислали до Тебе перед початком виповнення анкети.
Дата | Нагорода | Номер Переможного Зголошення | Місцезнаходження оцінюваного пункту |
---|---|---|---|
08.12.2024 | HH9QCGGT6TOGKXH | Wołczyn | |
07.12.2024 | 5NIWEGWQZG186TZ | Drawsko Pomorskie | |
06.12.2024 | IBJIZTIQBEPTE0H | Smolec | |
05.12.2024 | VM3DUSSRJHIVJH5 | Starogard Gdański | |
04.12.2024 | XQZGZ39TRGG9LNE | Piekary Śląskie | |
03.12.2024 | LVX2PBG4LENZXGX | Górowo Iławeckie | |
02.12.2024 | 5R1LYB2NG8DACNL | Głogów | |
01.12.2024 | 2XMGFRV3WHL5RME | Morąg | |
30.11.2024 | F94SOVVUFXIQV9C | Koronowo | |
29.11.2024 | QHZ0IG5RP2AX089 | Wołczyn | |
28.11.2024 | OO1SK5992QYCQ6Y | Świdnica | |
27.11.2024 | TPHC57LFDJ6DBN7 | Unisław | |
26.11.2024 | HCKN30DSLI45U5R | Kiełczów | |
25.11.2024 | YIBSFAFQ1RD6Q9F | Mosina | |
24.11.2024 | Y1A7BUXAAN8IM9W | Chojnów | |
23.11.2024 | 6YAOVZCWJB4XIVE | Ostrów | |
22.11.2024 | 2OQ304OM2WO99OO | Szczecinek | |
21.11.2024 | ZCKTZ6SUK37DTOJ | Szczecinek | |
20.11.2024 | 6CQ06SX9EO7Z4YV | Aleksandrów Łódzki | |
19.11.2024 | 9SYG73ZCLBHOGN8 | Opole | |
18.11.2024 | V70A1FUDDMWITHE | Koło | |
17.11.2024 | JRGR3QR9SF9DG0H | Bydgoszcz | |
16.11.2024 | 2AWLIAIFQSQIK5F | Kalisz | |
15.11.2024 | LM2I163DOPAP3ZW | Opole | |
14.11.2024 | SN1PLIGV9ZHPB0M | Wrocław |
25