Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
| Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | ![]() |
50EYKVNNKEDYVER | Zabrze |
| 20.12.2025 | ![]() |
KVGXMY9034V78OJ | Paczków |
| 19.12.2025 | ![]() |
AXIP2Q6VZOHZLB2 | Leszno |
| 18.12.2025 | ![]() |
Y997GVRQG46GPQL | Kościerzyna |
| 17.12.2025 | ![]() |
AFJT502NK4KLWRR | Pelplin |
| 16.12.2025 | ![]() |
Z96YM21I59RG9MZ | Kiełczów |
| 15.12.2025 | ![]() |
N5QQ917CZQWH8MO | Blachownia |
| 14.12.2025 | ![]() |
LGO23IG82Y560OR | Żagań |
| 13.12.2025 | ![]() |
ZW7Z6C7P6SUD09O | Brzozówka |
| 12.12.2025 | ![]() |
MFLRG7CGTEFQTGI | Szczecin |
| 11.12.2025 | ![]() |
1SZM1NSUVRKW80F | Toruń |
| 10.12.2025 | ![]() |
Y5RES4TR5ZFCVDE | Golina |
| 09.12.2025 | ![]() |
PC6ORPBZNY7DM9T | Toruń |
| 08.12.2025 | ![]() |
7L9ES1S4KYJ361H | Sarbinowo |
| 07.12.2025 | ![]() |
0NN8I14Q5WE0T0A | Zabrze |
| 06.12.2025 | ![]() |
AEC6YP7CRVAQO9V | Kalisz |
| 05.12.2025 | ![]() |
BDC118L4U7IF3IQ | Dziwnówek |
| 04.12.2025 | ![]() |
DL038AXLOAXEK91 | Środa Wielkopolska |
| 03.12.2025 | ![]() |
K544DPEA8D8X6P9 | Toruń |
| 02.12.2025 | ![]() |
5F83OA0YMH11NLB | Częstochowa |
| 01.12.2025 | ![]() |
B72IWOCPGBDQD77 | Konin |
| 30.11.2025 | ![]() |
7KWVO7ZW1SZ4OP4 | Wałbrzych |
| 29.11.2025 | ![]() |
ZVS6XPOP8X3PASR | Ruda Śląska |
| 28.11.2025 | ![]() |
295FK67LVQ0CO94 | Jelenia Góra |
| 27.11.2025 | ![]() |
9NOTVVSWMJKYESD | Wrocław |
25

